2017年2月9日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.5元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.6元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 170元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年2月7日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.6元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年2月3日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.3元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.9元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 18.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年1月24日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.6元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 17.2元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 19.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 20元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年1月20日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.6元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 17元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 19元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 19.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月18日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.6元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 17元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 19元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 20元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月16日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 14元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 16元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 17元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 15元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 19元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 20元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月13日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月10日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月7日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月3日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2016年12月26日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.2元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.6元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 16元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18.5元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2016年12月21日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.2元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.6元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 16元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18.5元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2016年12月19日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.2元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.3元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.9元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 16.2元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2016年12月13日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.3元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.6元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.2元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 16.5元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 19元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 19.5元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2016年12月7日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.5元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.5元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 19.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 20元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2月9日成都白家水產市場青泥鰍黃泥鰍臺灣泥鰍批發價格 | 報價品種 | 報價規格 | 2月9日批發價 | | 黃泥鰍 | 一斤20條以內 | 13元/斤 | | 黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 11.5-12元/斤 | | 黃泥鰍 | 一斤30-45條 | 11-11.5元/斤 | | 青泥鰍 | 一斤30條以內 | 15元/斤 | | 青泥鰍 | 一斤30-45條 | 13.5元/斤 | | 臺灣泥鰍 | 一斤25條以內 | 9-10元/斤 | | 臺灣泥鰍 | 一斤25-35條 | 11-11.5元/斤 | | 臺灣泥鰍 | 一斤35-45條 | 9-10元/斤 | | 臺灣泥鰍 | 一斤45-60條 | 9元/斤 |
本行情由成都白家水產市場批發商張老板(18780175674)提供
【關鍵字】:2017年 2月9日 福建寧德 大黃魚 大黃魚價格行情 水產養殖 |