草魚種、超市魚和大草魚,目前市場(chǎng)存塘量偏少,流通順暢,客戶有惜售的心態(tài),價(jià)格會(huì)略有攀升。脆肉鯇板塊,由于存塘壓力大,市場(chǎng)需求量減少,流通不暢,導(dǎo)致價(jià)格下滑。
規(guī) 格 | 3月1日塘頭價(jià)格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (± ↗→↘) |
草魚種 (黃圃1-3兩) | 5.5-5.6 | -0.1-0.2 ↘ |
草魚種 (黃圃2-5兩) | 5.2-5.3 | +0.0 → |
草魚種 (黃圃3-7兩) | 4.8-4.9 | -0.1 ↘ |
草魚種 (大涌3-7兩) | 4.9 | +0.0 → |
統(tǒng)鯇2斤起 (三角) | 5 | +0.1 ↗ |
統(tǒng)鯇2斤起 (坦洲) | 4.9 | +0.0-0.1 ↗ |
統(tǒng)鯇2斤起 (六鄉(xiāng)) | 5 | +0.0 → |
統(tǒng)鯇3斤起 (蓮洲) | 5.3 | +0.1 ↗ |
大草魚4斤起 (港口) | 5.8 | +0.1 ↗ |
大草魚4斤起 (板芙) | 5.6 | +0.0 → |
統(tǒng)級(jí)草魚 (小林) | 5 | +0.1 ↗ |
大草魚5斤起 (港口) | 6.5 | +0.2 ↗ |
大草魚5斤起 (板芙) | 6.5 | +0.0 → |
大草魚5斤起 (小林) | 6.4 | +0.0 → |
大脆 (東升) | 8.8 | -0.7 ↘ |
近期受禽流感事件影響,再加上禁漁期的到來,且從年底至今一直相對(duì)穩(wěn)中有漲的行情,也讓客戶有較強(qiáng)的出魚積極性,市場(chǎng)的存塘魚在減少,因此,黃顙魚魚價(jià)上漲明顯,短期內(nèi)預(yù)計(jì)都會(huì)保持較好行情。
品種 | 規(guī)格 | 3月1日塘頭價(jià)格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (± ↗→↘) |
黃顙魚 | 3-4兩新魚 (南海) | 11.5-11.7 | +0.7-0.9 ↗ |
5-6兩舊魚 (南海) | 12-12.2 | +0.0 → |
叉尾鮰 | 2斤上 (江門) | 6.8 | +0.0 → |
本地塘鲺 | 5-6兩頭 (江門) | 7.3 | +0.0 → |
鱸魚目前大魚偏多價(jià)格繼續(xù)下跌,后續(xù)總體趨勢(shì)穩(wěn)定,級(jí)魚存塘減少,后市看好;黃花出魚量減少,價(jià)格趨勢(shì)下跌;立魚大魚存塘減少,價(jià)格趨勢(shì)穩(wěn)定,處于高位。盲曹魚價(jià)持續(xù)低迷,短期預(yù)計(jì)均處于低位。
品種 | 規(guī)格 | 3月1日塘頭價(jià)格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (± ↗→↘) |
海鱸新魚 (水車) | 1.2斤左右 (海水) | 8.5 | -0.2 ↘ |
海鱸新魚 (大冰) | 1.5斤左右 (海水) | 7.9 | -0.3 ↘ |
立魚 | 4兩上 (海水) | 20 | +0.0 → |
盲曹 | 級(jí)魚 (海水) | 9 | -1.0 ↘ |
黃花 | 級(jí)魚 (海水) | 7.2-7.3 | -0.2-0.3 ↘ |
品 種 | 規(guī) 格 | 3月1日塘頭價(jià)格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (± ↗→↘) |
生魚 | 統(tǒng)級(jí)3.5斤新魚 (杏壇) | 5.5-6.0 | +0.0 → |
統(tǒng)級(jí)5斤舊魚 (杏壇) | 6.3-6.8 | +0.0 → |
加州鱸 | 8兩上 (勒流) | 11.5 | +0.0 → |
8兩上 (南海) | 11.4 | +0.1 ↗ |
泰蛙 | 2-5兩 (南海) | 5.5 | +0.5 ↗ |
臺(tái)灣泥鰍 | 20-30尾/斤 (珠海) | 6.5 | -0.8-1.0 ↘ |
太陽(yáng)魚 | 3.5兩上 (杏壇) | 10.2 | +0.0 → |
品 種 | 規(guī) 格 | 3月1日塘頭價(jià)格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (± ↗→↘) |
鯽魚 | 5兩起 (平沙) | 6.6 | +0.1 ↗ |
8兩起 (平沙) | 7.3 | +0.1 ↗ |
羅非魚 | 1斤上 (平沙) | 3.9-4.2 | +0.0 → |
麥鯪 | 50口 (南海) | 5 | +0.0 → |
桂花魚 | 桂花1斤上 (南海) | 24.5 | +0.0 → |
※上述報(bào)價(jià)可能會(huì)因區(qū)域、規(guī)格、品質(zhì)和時(shí)間等因素的不同而會(huì)產(chǎn)生差異,在此僅供參考。