2017年3月14日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 13.5元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 14.2元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 16.7元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 15元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 18.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 19元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 70元/斤 |
2017年3月10日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 13.5元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 14元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.3元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 16.3元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 18.5元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 70元/斤 |
2017年3月8日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.5元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.3元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.7元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.7元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 17.5元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 70元/斤 |
2017年3月5日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.5元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.2元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.5元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 16.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 70元/斤 |
2017年3月1日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.5元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.2元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.5元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 16.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 70元/斤 |
2017年2月27日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.5元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.2元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.5元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 16.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年2月24日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.5元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.2元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.1元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.3元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 16.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 16.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年2月18日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.3元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.6元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.3元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.5元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.7元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 17元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年2月9日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.5元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.6元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年2月7日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 14.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.2元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.6元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年2月3日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.3元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.9元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 18.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年1月24日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.6元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 17.2元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 19.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 20元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 80元/斤 |
2017年1月20日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.6元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 17元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 19元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 19.8元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月18日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.6元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13.8元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 17元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.6元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 19元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 20元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月16日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 12.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 14元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 16元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 16.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 16.8元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 17元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 17.3元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 13.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 15元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 18.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 18.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5-1.7斤 | 19元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.7斤以上 | 20元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月13日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月10日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月7日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
2017年1月3日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格 | 價格類型 | 規格 | 價格 | | 海面收購價格 | 2-4兩 | 11.8元/斤 | | 海面收購價格 | 4-6兩 | 13元/斤 | | 海面收購價格 | 6-7兩 | 15元/斤 | | 海面收購價格 | 7-8兩 | 15.4元/斤 | | 海面收購價格 | 8-9兩 | 15.7元/斤 | | 海面收購價格 | 9兩-1斤 | 15.8元/斤 | | 海面收購價格 | 1-1.2斤 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 14元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 16元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 17元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.3斤 | 17.2元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 17.5元/斤 | | 當地出廠價格(不含稅) | 1.5斤以上 | 18元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 5兩 | 30元/斤 | | 圍網生態大黃魚收購價格 | 1斤 | 90元/斤 |
【關鍵字】:2017年 3月14日 福建寧德 大黃魚 收購價 出廠價 水產養殖 |