亞洲地區(qū)活鰻池邊收購價
規(guī)格 | 3p | 4p | 5p | |
收購價 | 大陸產(元/公斤) | 90 | 100 | 110 |
臺灣產(臺幣/公斤) | 390 | 435 | 485 | |
韓國產(韓元/公斤) | 30000 | 33000 | 37000 | |
出口價 | 大陸產(日元/公斤) | 1720 | 1840 | 2000 |
日本批發(fā)價格 | 大陸產(日元/公斤) | 1900-1950 | 2100-2130 | 2230-2250 |
臺灣產(日元/公斤) | 1600- | 1700- | 1870-1900 | |
日本產(日元/公斤) | 1950-2100 | 2200-2450 | 2400-2650 | |
人民幣匯率:1美元=6.727100元,1臺幣=0.212200元,1日元=0.078464元
(日本經濟新聞-日本養(yǎng)殖新聞)

| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://m.fuqitext.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |