中國水產頻道報道,本文包含了2018年7月11日廣東江門地區臺灣泥鰍塘口收購價格和湖北閩洪水產市場、山東威海水產市場、新疆北園春水產市場、蘇州南環橋水產市場、北京八里橋水產市場、北京岳各莊水產市場、江西九江水產市場泥鰍的價格,具體如下:
7月11日廣東江門地區臺灣泥鰍塘口收購價格
| 報價規格 | 7月11日 | 5月12日 |
| 3-4條成鰍 | 10.5元/斤 | 12元/斤 |
| 5-6條成鰍 | 10元/斤 | 11.5元/斤 |
| 7-8條成鰍 | 9.8元/斤 | 11.3元/斤 |
| 9-10條成鰍 | 9.2元/斤 | 11.2元/斤 |
| 11-12條成鰍 | 8.9元/斤 | 11元/斤 |
| 13-14條成鰍 | 8.4元/斤 | 10.5元/斤 |
| 15-20條成鰍 | 7.8元/斤 | 9.5元/斤 |
| 20-30條成鰍 | 8元/斤 | 9.5元/斤 |
| 30-40條成鰍 | 8.5元/斤 | 9.5元/斤 |
| 40-50條成鰍 | 9元/斤 | 9.5元/斤 |
| 60-70條成鰍 | 9.5元/斤 | 10元/斤 |
| 泥鰍水花 | 11元/萬尾 | 8.5元/萬尾 |
| 400-500條鰍苗 | 5.6分/尾 | 4.3分/尾 |
| 600-800條鰍苗 | 5分/尾 | 4.2分/尾 |
| 1000條鰍苗 | 4.2分/尾 | 3.5分/尾 |
| 1200條起鰍苗 | 3.5分/尾 | 3分/尾 |
(以上報價來自中國水產養殖網,僅供參考 )
(以下報價來自國家農業部信息中心,僅供參考,單位:元/公斤 )
| 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
| 湖北閩洪水產市場 | 49 | 21 | 35 |
| 山東威海水產市場 | 36 | 32 | 34 |
| 新疆北園春水產市場 | 43 | 41 | 42 |
| 蘇州南環橋水產市場 | 26 | 20 | 23 |
| 北京八里橋水產市場 | 40 | 30 | 35 |
| 北京岳各莊水產市場 | 36 | 30 | 33 |
| 江西九江水產市場 | 36 | 32 | 34 |
【關鍵字】: 2018年 臺灣泥鰍黃泥鰍批發價格 水產養殖